Contenidos

Curso: 2022-23
Asignatura: 34339 Ortopodología I . 6 ECTS
Titulaciones
Titulación Nombre Ciclo Objetivo Curso Caracter Guía docente asignatura
1208 Grado de Podología 1 1 2 Obligatorio Ver guía
Grupo: A
Plazas grado Fechas Exámenes
Cap. Num.Mat. Lib. Desde Hasta Conv.1 Conv.2
75 49 26 12/09/2022 23/12/2022 09/01/2023
Subgrupos
Tipo aula Subgrupo Capacidad Num.Mat. Plazas libres Idioma Horario
L 1 20 13 7 Valenciano Mañana
L 2 19 12 7 Valenciano Mañana
L 3 19 12 7 Valenciano Mañana
L 4 19 12 7 Valenciano Mañana
P 1 38 26 12 Valenciano Mañana
P 2 37 23 14 Valenciano Mañana
T 0 75 49 26 Valenciano Mañana
U 1 38 26 12 Valenciano Mañana
U 2 37 23 14 Valenciano Mañana
Horarios
Primer cuatrimestre
Todas las semanas del período lectivo
Subgrupo Desde Hasta Día De A Aula Edificio
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Lunes 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Martes 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Miércoles 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 1 12/09/2022 23/12/2022 Lunes 17:00 19:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 2 12/09/2022 23/12/2022 Lunes 15:00 17:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 3 12/09/2022 23/12/2022 Miércoles 17:00 19:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 4 12/09/2022 23/12/2022 Miércoles 15:00 17:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Parte del período lectivo
Subgrupo Desde Hasta Día De A Aula Edificio
P 1 12/09/2022 23/12/2022 Lunes 10:00 12:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 1 12/09/2022 23/12/2022 Lunes 14:00 15:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
P 2 12/09/2022 23/12/2022 Lunes 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 2 12/09/2022 23/12/2022 Lunes 14:00 15:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Profesores
Tipo aula Subgrupo Nombre y apellidos
L 1 MARGARITA GASCON PALOMARES
ROSA MARIA LEYDA PINEDA
L 2 MARTA IZQUIERDO RENAU
L 3 MARGARITA GASCON PALOMARES
L 4 MARTA IZQUIERDO RENAU
ROSA MARIA LEYDA PINEDA
ADRIAN JORDA VALLES
P 1 ROSA MARIA LEYDA PINEDA
ADRIAN JORDA VALLES
P 2 ROSA MARIA LEYDA PINEDA
ADRIAN JORDA VALLES
T 0 MARTA IZQUIERDO RENAU
ROSA MARIA LEYDA PINEDA
ADRIAN JORDA VALLES
U 1 MARTA IZQUIERDO RENAU
ADRIAN JORDA VALLES
U 2 ADRIAN JORDA VALLES