Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34344 Podologia esportiva . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1208 Grau de Podologia 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
67 38 29 30/01/2023 19/05/2023 06/06/2023 29/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 18 9 9 Valencià De matí
L 2 18 11 7 Valencià De matí
L 3 17 9 8 Valencià De matí
L 4 17 10 7 Valencià De matí
P 1 35 18 17 Valencià De matí
P 2 35 21 14 Valencià De matí
T 0 70 39 31 Valencià De matí
U 1 35 18 17 Valencià De matí
U 2 35 21 14 Valencià De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 10:00 12:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Dimarts 10:00 12:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 15:00 17:00 AULA S-3 SALA MULTIFUNCIONAL FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
P 1 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 10:00 12:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 1 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 14:00 15:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 2 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 17:00 19:00 AULA S-3 SALA MULTIFUNCIONAL FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
P 2 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 10:00 12:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 2 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 14:00 15:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 3 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 15:00 17:00 AULA S-3 SALA MULTIFUNCIONAL FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 4 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 17:00 19:00 AULA S-3 SALA MULTIFUNCIONAL FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 LUCÍA CARBONELL JOSE
ADRIAN JORDA VALLES
L 2 LUCÍA CARBONELL JOSE
ADRIAN JORDA VALLES
L 3 LUCÍA CARBONELL JOSE
ADRIAN JORDA VALLES
L 4 LUCÍA CARBONELL JOSE
ADRIAN JORDA VALLES
P 1 LUCÍA CARBONELL JOSE
P 2 LUCÍA CARBONELL JOSE
T 0 LUCÍA CARBONELL JOSE
ADRIAN JORDA VALLES
U 1 LUCÍA CARBONELL JOSE
U 2 LUCÍA CARBONELL JOSE